产品特点广泛的探头组合,用于接触式涂层厚度测量的通用仪器系列
存储容量:2500批次,250000个测量值(DMP30/40)或1批次,10000个测量值(DMP10/20)
坚固的铝制外壳具有 IP64 防护等、强化玻璃和柔软缓冲
可更换锂离子电池,工作时间 > 24 小时
通过 USB-C 和蓝牙轻松传输数据
通过灯光、声音和振动进行实时反馈以进行上下限监控
校准检查功能可验证您当使用的校准信息
在非磁性金属基材上测量不导电涂层的厚度
应用实例
NC/NF:铝、铜或黄铜上的油漆、清漆或塑料
NC/NF:铝上的阳氧化涂层
测量方法
振幅敏感涡流法
在铁磁性金属基材上测量非铁磁性涂镀层的厚度
应用实例
NC/Fe:钢或铁上的油漆、清漆或塑料
NF/Fe:钢或铁上的锌、铬或铜
测量方法
磁感应测量法
在非磁性金属基材上测量不导电涂层的厚度,在铁磁性金属基材上测量非铁磁性涂镀层的厚度。
应用实例
NC/NF:油漆、清漆、塑料用于铝、铜、黄铜。
NC/NF:铝上的阳氧化涂层
NC/Fe:钢或铁上的油漆、清漆或塑料
NF/Fe:钢或铁上的锌、铬或铜
测量方法
振幅敏感涡流法和磁感应测量法
DUALSCOPE® | DELTASCOPE® | ISOSCOPE® | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | DUALSCOPE® DMP 20 "入门型号" | DUALSCOPE® DMP 40 "舒适型" | DELTASCOPE® DMP 10 "入门型号" | DELTASCOPE® DMP 30 "舒适型" | ISOSCOPE® DMP 10 "入门型号" | ISOSCOPE® DMP 30 "舒适型" |
应用 | 测量非磁性金属基材上的非导电层和测量磁性基材上的非磁性层。 | 测量磁性基材上的非磁性层。 | 测量非磁性基础金属上的非导电涂层。 | |||
基材 | 有色金属(NF)和钢或铁(FE) | 钢或铁 (FE) | 有色金属(NF) | |||
应用实例 |
|
|
| |||
测量方法 | 振幅敏感涡流法和磁感应法 | 磁感应测量法 | 振幅敏感涡流测量法 | |||
测量结果存储 | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 |
测量任务的数量 | 1 | ≤ 2,500 | 1 | ≤ 2,500 | 1 | ≤ 2,500 |
通讯 | USB-C | USB-C和蓝牙 | USB-C | USB-C和蓝牙 | USB-C | USB-C和蓝牙 |
限监测 | 灯光和声音 | 灯光、声音和振动 | 灯光和声音 | 灯光、声音和振动 | 灯光和声音 | 灯光、声音和振动 |
标准 | DIN EN ISO 2178, DIN EN ISO 2360, ASTM D7091, ASTM 4471 | DIN EN ISO 2178, ASTM D7091, ASTM 4471 | DIN EN ISO 2360, ASTM D7091, ASTM 4471 |
更新时间:2025/1/14 10:44:01