● 升降系统采用滚珠交叉导轨结构和精密丝杆传动,使升降传动舒适、稳定;
● 采用镀膜工艺反光镜,成像更清晰,防尘效果好;
● 采用亮度可调透射和反射照明,适应不同工件的测量需求;
● 采用进口高亮度、长寿命LED光源,满足测量需求;
● 光学系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍率误差<0.08%;
● 轴流风机双向散热,提供散热效能,延长使用寿命;
● 彩色液晶屏数显表DP400,实现2D测量;
● 内置微型热敏打印机,轻松实现测试数据打印和存档;
● 标配10X物镜, 可选配20X,50X物镜,旋转工作台,脚踏开关,测试夹具等附件。
仪器名称 | 数显立式测量投影仪 |
反像型 | VP300-1510 (#511-330A) |
正像型 | VP300-1510Z(#511-330Z) |
工作台尺寸 | 258x308mm |
玻璃台尺寸 | 148x206mm |
工作台行程 | 150x100mm |
产品尺寸(L×W×H) | 988x563x1157mm |
包装尺寸(L×W×H) | 1200x800x1500mm |
调焦行程 | 90mm (调焦) |
测量精度 | ≤3+L/200(um) |
分辨率 | 0.0005mm |
工作台承重 | 10Kg |
投影屏 | 直径:φ312mm,有效测量范围 ≥ Ø300( “米” 线) |
旋转角度 0~360° ;分辨率: 1’或 0.01°,精度6’ | |
数据处理器 | DP400多功能彩色液晶屏数据处理器 |
光源 | 透射照明:3.2V/10W LED灯 反射照明:3.2V/10W LED灯 |
使用环境 | 室温20℃±5℃,相对湿度40%-70%RH |
电源 | AC110V/60Hz; 220V/50Hz,150W |
冷风系统 | 3轴强力风扇 |
毛/净重 | 210/165kg |
更新时间:2024/9/15 13:43:17