● XYZ三轴CNC全自动精密控制,精准定位;
● 采用印度大理石基座和立柱,稳定性好;
● 精密直线导轨,研磨滚珠丝杆和交流伺服电机等,确保运动系统精度和稳定性;
● 0.1μm高精度光栅尺,确保系统的定位精度和测量精度;
● 高分辨率数字相机,满足清晰观察和精确测量的需求;
● 8.3X高清晰光学镜头,精确变倍,一次像素校正即可;
● 程控式5环8区LED表面光源和平行LED轮廓光源系统,智能实现256亮度调节;
● iMeasuring系列全自动影像测量软件,功能强大,操作简单。
高精度全自动影像测量仪AutoVision 652系列 | |||||||||||||
产品名称 | 2.5D 全自动影像测量仪 | 3D 全自动影像测量仪 | 2.5D 全自动影像测量仪 | 3D 全自动影像测量仪 | |||||||||
产品型号 | AutoVision652A | AutoVision652B | AutoVision652C | AutoVision652D | |||||||||
产品货号 | 523-180K | 523-280K | 523-380K | 523-480K | |||||||||
产品类型 | 非接触光学测量 | 非接触光学测量 接触式探针测量 | 非接触光学测量 非接触激光测量 | 非接触光学测量 接触式探针测量 非接触激光测量 | |||||||||
X/Y轴行程 | (600*500)mm | ||||||||||||
Z轴行程 | 高精度直线导轨,有效行程200mm | ||||||||||||
X/Y/Z3轴光栅尺(mm) | 开放式光栅尺,分辨率:0.1um | ||||||||||||
导向方式 | 精密直线导轨,双轨双滑块导向 | ||||||||||||
操作方式 | 遥控手柄,鼠标操作,编程自动检测 | ||||||||||||
测量精度* | XY轴:≤1.8+L/200(um) | ||||||||||||
Z轴:≤4+L/200(um) | |||||||||||||
重复性 | 2um | ||||||||||||
视频系统** | 1/1.8"彩色CCD相机 | ||||||||||||
8.3X自动变倍镜头 | |||||||||||||
光学放大倍数:0.6X-5X,视频放大倍率:20X~170X(21.5”显示器) | |||||||||||||
视野大小(mm) (对角*水平*垂直) | 镜头倍率 | 0.6X | 1X | 1.5X | 2X | 2.5X | 3X | 3.5X | 4X | 4.5X | 5X | ||
1/1.8"CCD | 14.72x11.78x8.83 | 8.83x7.07x5.30 | 5.89x4.71x3.53 | 4.42x3.53x2.65 | 3.53x2.83x2.12 | 2.94x2.36x1.77 | 2.52x2.02x1.51 | 2.21x1.77x1.33 | 1.96x1.57x1.18 | 1.77x1.41x1.06 | |||
光源 | 轮廓光 | LED平行轮廓光源 | |||||||||||
表面光 | 5环8区0~255连续可调 | ||||||||||||
软件系统 | iMeasuring 软件 | ||||||||||||
机台承载 | 25Kg~50Kg | ||||||||||||
工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<1℃/Hr;湿度30%~80%RH;震动<0.02g's,≤15Hz | ||||||||||||
电源 | 220V/50Hz/10A | ||||||||||||
外形尺寸 | (1568*1040*1591)mm | ||||||||||||
包装尺寸 | (1800*1400*2000)mm | ||||||||||||
重量 |
更新时间:2024/9/15 13:43:17