● XYZ三轴CNC全自动精密控制,精准定位;
● 采用印度大理石基座和立柱,稳定性好;
● 精密直线导轨,研磨滚珠丝杆和交流伺服电机等,确保运动系统精度和稳定性;
● 0.5μm高精度光栅尺,确保系统的定位精度和测量精度;
● 高分辨率数字相机,满足清晰观察和精确测量的需求;
● 8.3X高清晰光学镜头,精确变倍,一次像素校正即可;
● 程控式5环8区LED表面光源和平行LED轮廓光源系统,智能实现256亮度调节;
● iMeasuring系列全自动影像测量软件,功能强大,操作简单。
nL表示测量长度,以毫米为单位,Z轴的机械精度,聚焦精度与工件表面有很大的关系。
悬臂型全自动影像测量仪MVS-322系列 | ||||||||||||||
产品名称 | 2.5D 全自动影像测量仪 | 3D 全自动影像测量仪 | 2.5D 全自动影像测量仪 | 3D 全自动影像测量仪 | ||||||||||
产品型号 | MVS-322A | MVS-322B | MVS-322C | MVS-322D | ||||||||||
产品货号 | 522-120G | 522-220G | 522-320G | 522-420G | ||||||||||
产品类型 | 非接触光学测量 | 非接触光学测量 接触式探针测量 | 非接触光学测量 非接触激光测量 | 非接触光学测量 接触式探针测量 非接触激光测量 | ||||||||||
X/Y轴行程 | (300*200)mm | |||||||||||||
Z轴行程 | 高精度直线导轨,有效行程200mm | |||||||||||||
X/Y/Z3轴光栅尺(mm) | 开放式光栅尺,分辨率:0.5um | |||||||||||||
导向方式 | 精密直线导轨,双轨双滑块导向 | |||||||||||||
操作方式 | 遥控手柄,鼠标操作,编程自动检测 | |||||||||||||
测量精度* | XY轴:≤2.2+L/200(um) | |||||||||||||
Z轴:≤5.0+L/200(um) | ||||||||||||||
重复性 | 2um | |||||||||||||
视频系统** | 160万1/2.9”高分辨率数字相机 | |||||||||||||
8.3X手动电子反馈镜头 | ||||||||||||||
光学放大倍数:0.6X-5X,视频放大倍率:20X~170X(21.5”显示器) | ||||||||||||||
视野大小(mm) (对角*水平*垂直) | 镜头倍率 | 0.6X | 1X | 1.5X | 2X | 2.5X | 3X | 3.5X | 4X | 4.5X | 5X | |||
1/2.9"CCD | 10.35x8.28x6.21 | 6.21x4.97x3.73 | 4.14x3.31x2.48 | 3.11x2.48x1.86 | 2.48x1.99x1.49 | 2.07x1.66x1.24 | 1.77x1.42x1.06 | 1.55x1.24x0.93 | 1.38x1.10x0.83 | 1.24x0.99x0.75 | ||||
光源 | 轮廓光 | LED平行轮廓光源 | ||||||||||||
表面光 | 5环8区0~255连续可调 | |||||||||||||
软件系统 | iMeasuring 软件 | |||||||||||||
机台承载 | 25Kg~50Kg | |||||||||||||
工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<1℃/Hr;湿度30%~80%RH;震动<0.02g's,≤15Hz | |||||||||||||
电源 | 220V/50Hz/10A | |||||||||||||
外形尺寸 | (1146*720*1664)mm | |||||||||||||
包装尺寸 | (1290*970*1920)mm | |||||||||||||
重量 | 380Kg |
悬臂型全自动影像测量仪MVS-432系列 | ||||||||||||||
产品名称 | 2.5D 全自动影像测量仪 | 3D 全自动影像测量仪 | 2.5D 全自动影像测量仪 | 3D 全自动影像测量仪 | ||||||||||
产品型号 | MVS-432A | MVS-432B | MVS-432C | MVS-432D | ||||||||||
产品货号 | 522-120H | 522-220H | 522-320H | 522-420H | ||||||||||
产品类型 | 非接触光学测量 | 非接触光学测量 接触式探针测量 | 非接触光学测量 非接触激光测量 | 非接触光学测量 接触式探针测量 非接触激光测量 | ||||||||||
X/Y轴行程 | (400*300)mm | |||||||||||||
Z轴行程 | 高精度直线导轨,有效行程200mm | |||||||||||||
X/Y/Z3轴光栅尺(mm) | 玻璃光栅尺,分辨率:0.5um | |||||||||||||
导向方式 | 精密直线导轨,双轨双滑块导向 | |||||||||||||
操作方式 | 遥控手柄,鼠标操作,编程自动检测 | |||||||||||||
测量精度* | XY轴:≤2.2+L/200(um) | |||||||||||||
Z轴:≤5.0+L/200(um) | ||||||||||||||
重复性 | 2um | |||||||||||||
视频系统** | 160万1/2.9”高分辨率数字相机 | |||||||||||||
8.3X手动电子反馈镜头 | ||||||||||||||
光学放大倍数:0.6X-5X,视频放大倍率:20X~170X(21.5”显示器) | ||||||||||||||
视野大小(mm) (对角*水平*垂直) | 镜头倍率 | 0.6X | 1X | 1.5X | 2X | 2.5X | 3X | 3.5X | 4X | 4.5X | 5X | |||
1/2.9"CCD | 10.35x8.28x6.21 | 6.21x4.97x3.73 | 4.14x3.31x2.48 | 3.11x2.48x1.86 | 2.48x1.99x1.49 | 2.07x1.66x1.24 | 1.77x1.42x1.06 | 1.55x1.24x0.93 | 1.38x1.10x0.83 | 1.24x0.99x0.75 | ||||
光源 | 轮廓光 | LED平行轮廓光源 | ||||||||||||
表面光 | 5环8区0~255连续可调 | |||||||||||||
软件系统 | iMeasuring 软件 | |||||||||||||
机台承载 | 25Kg~50Kg | |||||||||||||
工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<1℃/Hr;湿度30%~80%RH;震动<0.02g's,≤15Hz | |||||||||||||
电源 | 220V/50Hz/10A | |||||||||||||
外形尺寸 | (1331*840*1664)mm | |||||||||||||
包装尺寸 | (1390*1060*1940)mm | |||||||||||||
重量 | 450Kg |
备注:
nL表示测量长度,以毫米为单位,Z轴的机械精度,聚焦精度与工件表面有很大的关系。
n**放大倍率为近似值,具体与显示器的尺寸和分辨率相关。
客户可根据需求选配附加镜0.5X或者2X,实现影像放大倍率:13X~86X或者52X~344X
更新时间:2024/9/15 13:43:18