● 移动桥式结构,被测工件固定不动,摆脱惯性干扰,提升测量精度;
● 机台基座和横梁采用印度进口优质大理石,确保导轨安装基面平面度在5um以内;
● XYZ三轴采用德国INA精密P直线导轨,台湾TBI C3研磨滚珠丝杆和日本松下交流伺服电机,使用雷尼绍激光干涉仪XK10匠心精调,让每0.1um移动都刚性十足。
● XYZ三轴安装奥地利RSF0.1um全新高精度金属光栅尺,让每0.1um移动都精确可靠;
● 200万像素1/1.8”高分辨率彩色数字相机,成像锐利,画质更强;
● 全系标配Sinowon十档变倍Zoom650MC高分辨率同轴光电动镜头,精度和寿命加倍;
● 全系标配Sinowon程控5环8区LED表面光源和平行LED轮廓光源和同轴光源, 256亮度可调;
● iMeasuring全自动影像测量软件,测量和输入、输出功能强大,人机交互好;
● 可选配MCP接触式探针,将机台升为3D接触式测量系统;
● 可选配共聚焦白光传感器,将机台升为激光扫描式测量系统。
产品名称 | 高精度大行程龙门全自动影像仪AutoVision系列 | ||||
产品型号 | AutoVision1082 | AutoVision12102 | AutoVision15122 | AutoVision18122 | |
X/Y轴行程 | (1000*800)mm | (1200*1000)mm | (1500*1200)mm | (1800*1200)mm | |
Z轴行程 | 高精度直线导轨,有效行程200mm | ||||
X/Y/Z3轴光栅尺(mm) | 开放式光栅尺,分辨率:0.1um | ||||
导向方式 | 精密直线导轨,双轨双滑块导向 | ||||
操作方式 | 遥控手柄,鼠标操作,编程自动检测 | ||||
测量精度* | XY轴:≤3.5+L/200(um) | ||||
Z轴:≤5.0+L/200(um) | |||||
重复性 | 2um | ||||
光源 | 轮廓光 | LED平行轮廓光源 | |||
表面光 | 5环8区0~255连续可调 | ||||
视频系统** | 1/1.8"彩色CCD相机 | ||||
8.3X自动变倍镜头;光学放大倍数:0.6X-5X,视频放大倍率:20X~170X(21.5”显示器) | |||||
测量软件 | iMeasuring | ||||
操作系统 | 支持WIN10/11-32/64位操作系统 | ||||
操作语言 | 英文、简体中文、繁体中文,可增加其他语言版本 | ||||
工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<1℃/Hr;湿度30%~80%RH;震动<0.02g's,≤15Hz。 | ||||
电源 | 220V/50Hz/10A | ||||
外形尺寸(WxDxH) | (1938*1350*1692)mm | (2179*1646*1874)mm | (2462*1770*1736)mm | (2762*1770*1736)mm | |
包装尺寸(WxDxH) | (2300*1700*2000)mm | (2420*2060*2000)mm | (2700*2060*2000)mm | (3000*2060*2000)mm | |
净重 | 1500Kg | 2000Kg | 2200Kg | 2500Kg |
备注:
L表示测量长度,以毫米为单位,Z轴的机械精度,聚焦精度与工件表面有很大的关系。
**放大倍率为近似值,具体与显示器的尺寸和分辨率相关。
客户可根据需求选配附加镜。
更新时间:2024/9/15 13:43:18