● 采用高景深、低畸变(<0.1%)双侧远心镜头,无需重复聚焦;
● 整体成像测量,无需移动测试平台,速度快、精度高;
● 自动记忆试样形状和方向、无需重复定位,放置后仅按一键即可测量;
● 采用亚像素边缘检测、自动祛除毛刺和异常点、小二乘法回归处理等图像处理算法,确保测试精度;
● 自动识别多个工件和多个测试图元并自动测量,适用于批量测试要求;
● 提高操作效率、降低人工成本、避免人为误差;
● 自动记录和输出测量值,并进行统计和分析,使测试数据应用简单。
型号 | iVS-30 | iVS-60 | iVS-80 | iVS-160 |
货号# | 500-030 | 500-060 | 500-080 | 500-160 |
远心镜头 | 0.3X双远心低畸变镜头 | 0.17X双远心低畸变镜头 | 0.088X双远心低畸变镜头 | 0.088X双远心低畸变镜头 |
工作距离 | 110mm | 110mm | 120mm | 390mm |
视场范围 | Ø 30mm(28x24) | Ø 60mm(56x50) | Ø116mm(94x76) | Ø229.6mm(146.7x110) |
测量精度 | ±2um | ±3um | ±4um | ±7um |
重复精度 | ±1um | ±2um | ±2um | ±5um |
相机 | 2/3英寸500万像素高清相机(以太网) | |||
照明系统 | 数字控制、自动记忆; 绿色LED平行透射光; 白色LED表面轮廓光 | |||
电脑控制系统 | DELL品牌电脑(I5 Intel处理器) | |||
显示器 | 内置10.4英寸显示器(1920x1080); 外置19/21英寸宽屏显示器(1920x1080) | |||
测量软件 | iMeasuring 6.0 | |||
测试时间 | <5S(100个测试尺寸以内) | |||
测量设定数量 | ≤99处 | |||
输出数据 | 测试数据、报表、判断结果(OK、NG、WAIT)等 | |||
测量功能 | 2D测量:点、线、圆、圆弧、角度、距离、椭圆、O型环、槽型、矩形、平行度 | |||
辅助功能 | 相交、平行、垂直、相切、平分 | |||
几何公差 | 尺寸公差、位置公差、形位公差(位置度、同心度、直角度、平行度、真圆度、真直度、轮廓度等) | |||
测量方式 | 手动测量 / 自动测量 | |||
SPC数据管控 | 有 | |||
CAD数据导入/导出 | 有 | |||
电源 | AC100~240V,50~60Hz |
更新时间:2024/9/15 13:43:18