尺寸(长 x 宽 x 高) 重量 | 249 Smart:约 550 x 380 x 325 mm | 重量23 kg (包含 20 N砝码) |
249 SmartXL约.680 x 380 x 325 mm | 重量26 kg (包含 20 N砝码) | |
试样尺寸 | 210 x 210 mm (Smart) 210 x 260 mm (Smart XL) | |
电源 | (100 - 240) VAC, (47 - 63) Hz | |
载荷 | (0,5 - 20) N ,0,5 N steps | |
测试速度 | 单冲程:(10-100)mm/s; 双冲程:(10-400)mm/s | |
测试长度 划痕长度 | 单次行程 (50-110)mm(Smart) (50-220)mm(SmartXL) 往复行程 (35-150)mm (Smart) (35-260)mm (Smart XL); 可变可调 |
更新时间:2024/9/15 13:43:20